| 介護福祉士 | 前の画面に戻る |
| 資格説明 |
準備中 |
| 資格区分 | 国家資格 |
| 難易度 | ★★☆☆☆ (比較的取得しやすい) |
| 試験条件 | (1)特別養護老人ホームや介護老人保健施設の介護職員など、主たる業務が介護等の業務である方、介護保険の指定訪問介護事業所の訪問介護員(ホームヘルパー)などで、介護等の業務に従事(在職期間が3年以上、実働日数が540日以上)した方 (2)高等学校又は中等教育学校(専攻科を含む)において、福祉に関する所定の教科目及び単位を修めて卒業した方 (3)特例高等学校(専攻科を含む)において、福祉に関する所定の教科目及び単位を修めて卒業した後、介護等の業務に従事(在職期間:9ヶ月以上、実働日数135日以上)した方 |
| 試験概要 | 【第1次試験】:筆記、年1回 ①社会福祉概論 ②老人福祉論 ③障害者福祉論 ④リハビリテーション論 ⑤社会福祉援助技術(演習を含む。) ⑥レクリエーション活動援助法 ⑦老人・障害者の心理 ⑧家政学概論 ⑨医学一般 ⑩精神保健 ⑪介護概論 ⑫介護技術 ⑬形態別介護技術 【第2次試験試験】:実技 ①介護の原則 ②健康状況の把握 ③環境整備 ④身体介護 |
| 試験申込日 | 8月上旬~9月上旬 |
| 試験日 | 筆記試験:1月下旬 実技試験:3月上旬 |
| 試験費 | 10,650円 |
| 受験者数 | 【第23回(平成23年)】 受験者:154.223 合格者:74,432(男性:15,045、女性:59,387) |
| 合格率 | 【第23回(平成23年)】 48.3%(男性:20.2%、女性:79.8%) |
| 試験会場 | 筆記試験:各都道府県 実技試験:北海道、青森県、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、鹿児島県、沖縄県 |
| 認定者 | 厚生労働大臣 |
| 参考 (問い合わせ先) |
財団法人 社会福祉振興・試験センター http://www.sssc.or.jp/ |
![]() |
|||
| その他の参考書など |
|||
トップへ戻る



